<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Open Mike 2008, 1. Tag</title>
	<atom:link href="http://sopranisse.de/2008/11/15/open-mike-2008-1-tag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sopranisse.de/2008/11/15/open-mike-2008-1-tag/</link>
	<description>Mezzo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 13:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: mauszfabrick</title>
		<link>http://sopranisse.de/2008/11/15/open-mike-2008-1-tag/comment-page-1/#comment-1358</link>
		<dc:creator>mauszfabrick</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 18:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopranisse.de/2008/11/15/open-mike-2008-1-tag/#comment-1358</guid>
		<description>das von philip maroldt verwendete gerät war ein einfaches altmodisches tonbandgerät, mit dem er vorher mit dem computer generierte sprach- und sonstige tonsamples abspielte. aber sonst sehr schöne (u. für mich schmeichelhafte) eindrücke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>das von philip maroldt verwendete gerät war ein einfaches altmodisches tonbandgerät, mit dem er vorher mit dem computer generierte sprach- und sonstige tonsamples abspielte. aber sonst sehr schöne (u. für mich schmeichelhafte) eindrücke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#8220;Preissegen&#8221; ? - Vom pittoresken Preisregen auf aride Zonen exzeptioneller Textproduktion at in&#124;ad&#124;ae&#124;qu&#124;at</title>
		<link>http://sopranisse.de/2008/11/15/open-mike-2008-1-tag/comment-page-1/#comment-1352</link>
		<dc:creator>&#8220;Preissegen&#8221; ? - Vom pittoresken Preisregen auf aride Zonen exzeptioneller Textproduktion at in&#124;ad&#124;ae&#124;qu&#124;at</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 02:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopranisse.de/2008/11/15/open-mike-2008-1-tag/#comment-1352</guid>
		<description>[...] Sonia Petner  - geboren 1979 in Waldenburg ( Polen ) , arbeitet als Übersetzerin und Journalistin in Berlin . Organisiert Lesungen und Diskussionen . Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sonia Petner  &#8211; geboren 1979 in Waldenburg ( Polen ) , arbeitet als Übersetzerin und Journalistin in Berlin . Organisiert Lesungen und Diskussionen . Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mek Wito - Was für ein Zirkus&#8230; &#187; [16. OpenMike]</title>
		<link>http://sopranisse.de/2008/11/15/open-mike-2008-1-tag/comment-page-1/#comment-1350</link>
		<dc:creator>Mek Wito - Was für ein Zirkus&#8230; &#187; [16. OpenMike]</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 07:42:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopranisse.de/2008/11/15/open-mike-2008-1-tag/#comment-1350</guid>
		<description>[...] Sopranisse war auch da und hat Fundierteres dazu zu sagen. Tag eins &#124; Tag [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sopranisse war auch da und hat Fundierteres dazu zu sagen. Tag eins | Tag [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alois Permaneder</title>
		<link>http://sopranisse.de/2008/11/15/open-mike-2008-1-tag/comment-page-1/#comment-1346</link>
		<dc:creator>Alois Permaneder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 13:31:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopranisse.de/2008/11/15/open-mike-2008-1-tag/#comment-1346</guid>
		<description>Vielen Dank für die Einschätzung der Lage, da fragt man sich bei dem ein oder anderem Gedankenbrei schon, ob es nicht interessantere Texte (aus immerhin circa 600) auszuwählen gab.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank für die Einschätzung der Lage, da fragt man sich bei dem ein oder anderem Gedankenbrei schon, ob es nicht interessantere Texte (aus immerhin circa 600) auszuwählen gab.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

