<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Open Mike 2008, 2. Tag</title>
	<atom:link href="http://sopranisse.de/2008/11/16/open-mike-2008-2-tag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sopranisse.de/2008/11/16/open-mike-2008-2-tag/</link>
	<description>Mezzo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Mar 2012 13:46:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Frau Koschmieder</title>
		<link>http://sopranisse.de/2008/11/16/open-mike-2008-2-tag/comment-page-1/#comment-1603</link>
		<dc:creator>Frau Koschmieder</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2009 22:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopranisse.de/2008/11/16/open-mike-2008-2-tag/#comment-1603</guid>
		<description>Liebe Angela,

auch wenn ich nicht die gute Fee bin: Dein Wunsch soll in Erfüllung gehn - Stephanie Gleißners Text wird veröffentlicht werden, und zwar bei Aufbau, 2010/2011. Wenn auch nicht unter dem Titel &quot;Hinterland&quot;, denn den haben sich schon KiWi/Zaimoglu für seinen neuen Roman titelschützen lassen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Angela,</p>
<p>auch wenn ich nicht die gute Fee bin: Dein Wunsch soll in Erfüllung gehn &#8211; Stephanie Gleißners Text wird veröffentlicht werden, und zwar bei Aufbau, 2010/2011. Wenn auch nicht unter dem Titel &#8220;Hinterland&#8221;, denn den haben sich schon KiWi/Zaimoglu für seinen neuen Roman titelschützen lassen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kopffuessler</title>
		<link>http://sopranisse.de/2008/11/16/open-mike-2008-2-tag/comment-page-1/#comment-1351</link>
		<dc:creator>kopffuessler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 19:17:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopranisse.de/2008/11/16/open-mike-2008-2-tag/#comment-1351</guid>
		<description>Erstens meinen herzlichen Dank für&#039;s möglich Machen einer Erinnerung der einzelnen Texte und ihrer Autoren! Und ein zustimmendes Nicken in Bezug auf Jo Lendle - überhaupt fand ich, versprühten die männlichen Laudatoren/Lektoren - zumindest am 2. Tag, an dem ich anwesend war - um Welten mehr Charme und Verve als ihre weiblichen Kollegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erstens meinen herzlichen Dank für&#8217;s möglich Machen einer Erinnerung der einzelnen Texte und ihrer Autoren! Und ein zustimmendes Nicken in Bezug auf Jo Lendle &#8211; überhaupt fand ich, versprühten die männlichen Laudatoren/Lektoren &#8211; zumindest am 2. Tag, an dem ich anwesend war &#8211; um Welten mehr Charme und Verve als ihre weiblichen Kollegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sopran</title>
		<link>http://sopranisse.de/2008/11/16/open-mike-2008-2-tag/comment-page-1/#comment-1349</link>
		<dc:creator>sopran</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:49:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopranisse.de/2008/11/16/open-mike-2008-2-tag/#comment-1349</guid>
		<description>Oh danke!
Das ist befremdlich.
Da klage nochmal jemand über Klagenfurt.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oh danke!<br />
Das ist befremdlich.<br />
Da klage nochmal jemand über Klagenfurt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mek</title>
		<link>http://sopranisse.de/2008/11/16/open-mike-2008-2-tag/comment-page-1/#comment-1347</link>
		<dc:creator>mek</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 20:18:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://sopranisse.de/2008/11/16/open-mike-2008-2-tag/#comment-1347</guid>
		<description>Zur Preisfrage:
1. Platz: Sonja Petner
2. Platz: Svea-Lena Kutschke
3. Platz: Thien Tran
Publikumspreis: Johanna Wack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zur Preisfrage:<br />
1. Platz: Sonja Petner<br />
2. Platz: Svea-Lena Kutschke<br />
3. Platz: Thien Tran<br />
Publikumspreis: Johanna Wack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

